Contador de visitas

viernes, 6 de enero de 2012

OPEN DE SUECIA 2012


Los días 11 y 12 de Febrero se celebrará en la localidad sueca de Trelleborg el Open de Suecia 2012, de Clase A y puntuable para el Ránking Mundial.

Sábado
Senior Masculino: -54, -58, -63, -68
Senior Femenino: -46, -49, -53, -57
Junior Masculino: -45, -48, -51, -55, -59
Junior Femeino: -42, -44, -46, -49, -52
Cadete Masculino: -33, -37, -41, -45, -49
Cadete Femenino: -29, -33, -37, -41, -44

Domingo
Senior Masculino: -74, -80, -87, +87.
Senior Femenino: -62, -67, -73, +73.
Junior Masculino: -63, -68, -73, -78, +78.
Junior Femenino: -55, -59, -63, -68, +68.
Cadet Masculino: -53, -57, -61, -65 +65.
Cadet Femenino: -47, -51, -55, -59 +59.
Todos los competidores de categoría Precadete

Serán 3 asaltos de 1´30 para los Senior, y 2 asaltos de 2 minutos para los Precadetes, Cadetes y Junior.
Todos los participantes competirán con petos DAEDO.
Cada participante deberá abonar 55€